Tabella delle taglie di Chamela
Guida alle taglie Chamela
Superiore (cm)
| Misurare | Misurazione del seno* |
| S | 85-87 |
| M | 90-92 |
| l | 95-97 |
| XL | 100-102 |
*Misura dalla parte più larga del seno
Fondo (cm)
| Misurare | Misurazione della vita | Misurazione dei fianchi |
| S | 63-67 | 95-99 |
| M | 69-73 | 100-104 |
| l | 74-79 | 105-109 |
| XL | 80-85 | 110-114 |
* Misura dalla parte più sottile della vita e dalla parte più larga dei fianchi